
| Période d'importation | 02/1995 - 02/1995 |
| Type | berline |
| Portes/places | 5/5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. Ligne Injection indirecte diesel |
| Cylindrée (cc) | 1753 cc |
| Puissance max. (kW/ch) | 43/60 pour 4800 tr/min. |
| Puissance fiscale (CH) | 10 |
| Couple max. (Nm) | 110 pour 2500 tr/min. |
Transmission |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 5-boîte |
| Type | Traction |
Châssis |
|
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| Pneus avant, arrière | - |
Performances |
|
| Vitesse maximale | 153 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 17.9 sec. |
| Consommation (l/100 km) | |
| urbaine/ex.-urbaine/mixte | 0 / 0 / 0 l/100km |
| Emission CO2 (g/km) | 0 |
| Emission | |
Dimensions/poids |
|
| Long./Larg./Haut. (mm) | 4135 / 1690 / 1350 |
| Empattement (mm) | 2525 |
| Poids à vide (kg) | 1050 |
| Poids max. (kg) | 0 |
| Poids tractable (kg) | 0 |
| Capacité du réservoir (l) | 55 |
Budget |
|
| Prix de base | 12.320 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 12.320 |
| TMC | 123,00 |
| Taxe de circulation | 331 |
| Equipement | |
|
Standard Options Packs |
|
| Budget | |
| Prix de base | 12.320 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 12.320 |
| TMC | 123,00 |
| Taxe de circulation | 331 |


