
| Période d'importation | 09/1990 - 09/1990 |
| Type | berline |
| Portes/places | 3/5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. Ligne Carburateur essence |
| Cylindrée (cc) | 999 cc |
| Puissance max. (kW/ch) | 33/45 pour 5000 tr/min. |
| Puissance fiscale (CH) | 6 |
| Couple max. (Nm) | 74 pour 3000 tr/min. |
Transmission |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 4-boîte |
| Type | Traction |
Châssis |
|
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| Pneus avant, arrière | - |
Performances |
|
| Vitesse maximale | 139 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 20.2 sec. |
| Consommation (l/100 km) | |
| urbaine/ex.-urbaine/mixte | 0 / 0 / 0 l/100km |
| Emission CO2 (g/km) | 0 |
| Emission | |
Dimensions/poids |
|
| Long./Larg./Haut. (mm) | 3745 / 1605 / 1325 |
| Empattement (mm) | 2445 |
| Poids à vide (kg) | 740 |
| Poids max. (kg) | 0 |
| Poids tractable (kg) | 0 |
| Capacité du réservoir (l) | 42 |
Budget |
|
| Prix de base | 7.249 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 7.249 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 116 |
| Equipement | |
|
Standard Options Packs |
|
| Budget | |
| Prix de base | 7.249 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 7.249 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 116 |


