| Période d'importation | 03/1986 - 03/1986 |
| Type | berline |
| Portes/places | 4/3 |
Moteur |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. Ligne Injection indirecte essence |
| Cylindrée (cc) | 1296 cc |
| Puissance max. (kW/ch) | 44/60 pour 5000 tr/min. |
| Puissance fiscale (CH) | 0 |
| Couple max. (Nm) | 101 pour 3000 tr/min. |
Transmission |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 4-boîte |
| Type | Traction |
Châssis |
|
| Freins avant | |
| Freins arrière | |
| Pneus avant, arrière | - |
Performances |
|
| Vitesse maximale | 143 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 21.2 sec. |
| Consommation (l/100 km) | |
| urbaine/ex.-urbaine/mixte | 0 / 0 / 0 l/100km |
| Emission CO2 (g/km) | 0 |
| Emission | |
Dimensions/poids |
|
| Long./Larg./Haut. (mm) | 4257 / 1688 / 1602 |
| Empattement (mm) | 2598 |
| Poids à vide (kg) | 975 |
| Poids max. (kg) | 1575 |
| Poids tractable (kg) | 900 |
| Capacité du réservoir (l) | 55 |
Budget |
|
| Prix de base | 0 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 0 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 85 |
| Equipement | |
|
Standard Options Packs |
|
| Budget | |
| Prix de base | 0 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 0 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 85 |


