
| Période d'importation | 12/1995 - 12/1995 |
| Type | berline |
| Portes/places | 3/5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. Ligne essence |
| Cylindrée (cc) | 1242 cc |
| Puissance max. (kW/ch) | 55/75 pour 5200 tr/min. |
| Puissance fiscale (CH) | 7 |
| Couple max. (Nm) | 110 pour 4000 tr/min. |
Transmission |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 5-boîte |
| Type | Traction |
Châssis |
|
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| Pneus avant, arrière | - |
Performances |
|
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 12.7 sec. |
| Consommation (l/100 km) | |
| urbaine/ex.-urbaine/mixte | 9.2 / 5.7 / 7 l/100km |
| Emission CO2 (g/km) | 0 |
| Emission | |
Dimensions/poids |
|
| Long./Larg./Haut. (mm) | 3828 / 1793 / 1337 |
| Empattement (mm) | 2446 |
| Poids à vide (kg) | 940 |
| Poids max. (kg) | 1450 |
| Poids tractable (kg) | 0 |
| Capacité du réservoir (l) | 42 |
Budget |
|
| Prix de base | 10.511 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 10.511 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 152 |
| Equipement | |
|
Standard Options Packs |
|
| Budget | |
| Prix de base | 10.511 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 10.511 |
| TMC | 61,50 |
| Taxe de circulation | 152 |


