
| Importperiode | 08/1987 - 08/1987 |
| Type | berline |
| Deuren/plaatsen | 4/5 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. In lijn Onrechtstreekse injectie diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1588 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 40/54 bij 4800 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 9 |
| Max. koppel (Nm) | 100 bij 2700 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | manueel 4-bak |
| Type | Voorwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | Schijfremmen |
| Remmen achter | Trommelremmen |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 153 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 22 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 0 / 0 / 0 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 0 |
| Emissienorm | |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 4395 / 1695 / 1395 |
| Wielbasis (mm) | 2545 |
| Leeggewicht (kg) | 1050 |
| Max. gewicht(kg) | 1510 |
| Trekvermogen (kg) | 0 |
| Tankinhoud | 68 |
Budget |
|
| Basisprijs | 13.710 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 13.710 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 282 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 13.710 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 13.710 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 282 |


