
| Période d'importation | 10/1996 - 10/1996 |
| Type | berline |
| Portes/places | 5/5 |
Moteur |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. Ligne diesel |
| Cylindrée (cc) | 1753 cc |
| Puissance max. (kW/ch) | 51/70 pour 4500 tr/min. |
| Puissance fiscale (CH) | 10 |
| Couple max. (Nm) | 135 pour 2500 tr/min. |
Transmission |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 5-boîte |
| Type | Traction |
Châssis |
|
| Freins avant | Disques |
| Freins arrière | Tambours |
| Pneus avant, arrière | - |
Performances |
|
| Vitesse maximale | 163 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 15.8 sec. |
| Consommation (l/100 km) | |
| urbaine/ex.-urbaine/mixte | 8.7 / 5.6 / 6.7 l/100km |
| Emission CO2 (g/km) | 0 |
| Emission | |
Dimensions/poids |
|
| Long./Larg./Haut. (mm) | 4138 / 1875 / 1348 |
| Empattement (mm) | 2523 |
| Poids à vide (kg) | 1204 |
| Poids max. (kg) | 1700 |
| Poids tractable (kg) | 0 |
| Capacité du réservoir (l) | 55 |
Budget |
|
| Prix de base | 12.717 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 12.717 |
| TMC | 123,00 |
| Taxe de circulation | 331 |
| Equipement | |
|
Standard Options Packs |
|
| Budget | |
| Prix de base | 12.717 |
| Prix d'options | 0 |
| Prix total | 12.717 |
| TMC | 123,00 |
| Taxe de circulation | 331 |


