
| Importperiode | 10/1982 - 10/1982 |
| Type | berline |
| Deuren/plaatsen | 4/5 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 5-cil. In lijn Onrechtstreekse injectie diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1986 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 51/70 bij 0 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 11 |
| Max. koppel (Nm) | 0 bij 0 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | automatisch 3-bak |
| Type | Voorwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | |
| Remmen achter | |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 0 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 0 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 0 / 0 / 0 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 0 |
| Emissienorm | |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 0 / 0 / 0 |
| Wielbasis (mm) | 0 |
| Leeggewicht (kg) | 1213 |
| Max. gewicht(kg) | 0 |
| Trekvermogen (kg) | 0 |
| Tankinhoud | 0 |
Budget |
|
| Basisprijs | 21.983 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.983 |
| BIV | 495,00 |
| Verkeersbelasting | 437 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 21.983 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.983 |
| BIV | 495,00 |
| Verkeersbelasting | 437 |


