
| Importperiode | 10/1998 - 10/1998 |
| Type | berline |
| Deuren/plaatsen | 4/5 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. In lijn diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 1896 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 81/110 bij 4150 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 235 bij 1900 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | manueel 5-bak |
| Type | Voorwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | Geventileerde schijfremmen |
| Remmen achter | Schijfremmen |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 193 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 10.9 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 6.6 / 4.1 / 5 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 135 |
| Emissienorm | |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 4376 / 1735 / 1446 |
| Wielbasis (mm) | 2513 |
| Leeggewicht (kg) | 1282 |
| Max. gewicht(kg) | 1820 |
| Trekvermogen (kg) | 1400 |
| Tankinhoud | 55 |
Budget |
|
| Basisprijs | 21.963 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.963 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 331 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 21.963 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.963 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 331 |


