
| Importperiode | 03/1999 - 03/1999 |
| Type | coupé |
| Deuren/plaatsen | 2/5 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. In lijn benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 1895 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 85/116 bij 5500 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 10 |
| Max. koppel (Nm) | 180 bij 3900 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | manueel 5-bak |
| Type | Achterwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | Geventileerde schijfremmen |
| Remmen achter | Schijfremmen |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 206 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 10.4 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 11.3 / 6 / 8 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 190 |
| Emissienorm | |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 4488 / 1757 / 1369 |
| Wielbasis (mm) | 2725 |
| Leeggewicht (kg) | 1360 |
| Max. gewicht(kg) | 1785 |
| Trekvermogen (kg) | 1600 |
| Tankinhoud | 63 |
Budget |
|
| Basisprijs | 26.649 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 26.649 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 259 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 26.649 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 26.649 |
| BIV | 123,00 |
| Verkeersbelasting | 259 |


