
| Importperiode | 10/2001 - 10/2001 |
| Type | mpv |
| Deuren/plaatsen | 5/7 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 4-cil. In lijn diesel |
| Cilinderinhoud (cc) | 2499 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 105/143 bij 4000 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 13 |
| Max. koppel (Nm) | 340 bij 2000 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | manueel 5-bak |
| Type | Voorwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | Geventileerde schijfremmen |
| Remmen achter | Schijfremmen |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 185 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 12.6 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 10.2 / 6.5 / 7.8 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 207 |
| Emissienorm | euro 3 |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 5094 / 1997 / 1749 |
| Wielbasis (mm) | 3030 |
| Leeggewicht (kg) | 1908 |
| Max. gewicht(kg) | 2600 |
| Trekvermogen (kg) | 1600 |
| Tankinhoud | 76 |
Budget |
|
| Basisprijs | 32.186 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 32.186 |
| BIV | 867,00 |
| Verkeersbelasting | 742 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 32.186 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 32.186 |
| BIV | 867,00 |
| Verkeersbelasting | 742 |


