
| Importperiode | 01/1991 - 01/1991 |
| Type | berline |
| Deuren/plaatsen | 4/5 |
Motor |
|
|---|---|
| Type | 6-cil. V benzine |
| Cilinderinhoud (cc) | 2972 cc |
| Max. vermogen (kW/pk) | 104/141 bij 5200 omw./min. |
| Fiscaal vermogen (PK) | 15 |
| Max. koppel (Nm) | 225 bij 2600 omw./min. |
Overbrenging |
|
| Versnellingsbak | automatisch 4-bak |
| Type | Voorwielaandrijving |
Onderstel |
|
| Remmen voor | Schijfremmen |
| Remmen achter | Schijfremmen |
| Banden voor, achter | - |
Prestaties |
|
| Topsnelheid | 182 km/h |
| Acceleratie 0-100 km/h | 10.5 sec. |
| Verbruik (l/100km) | |
| in stad/buiten stad/mix | 0 / 0 / 0 l/100km |
| CO2 uitstoot (g/km) | 0 |
| Emissienorm | |
Maten / gewichten |
|
| L/B/H (mm) | 4640 / 1730 / 1365 |
| Wielbasis (mm) | 2630 |
| Leeggewicht (kg) | 1330 |
| Max. gewicht(kg) | 0 |
| Trekvermogen (kg) | 0 |
| Tankinhoud | 61 |
Budget |
|
| Basisprijs | 21.691 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.691 |
| BIV | 1.239,00 |
| Verkeersbelasting | 645 |
| Uitrusting | |
|
Standaard Opties Packs |
|
| Budget | |
| Basisprijs | 21.691 |
| Prijs opties | 0 |
| Totaal prijs | 21.691 |
| BIV | 1.239,00 |
| Verkeersbelasting | 645 |


